| Modell | Max. etetési méret (mm) | Kapacitás (kg/h) | Kimeneti méret (mm) | Teljesítmény (kW) | Méret (mm) (H*Sz*M) | Súly (kg) |
| PE100*60 | ≤50 | 230-400 | 6-10 | 1.5 | 950*400*550 | 85 |
| PEF100*60 | ≤50 | 45-550 | 0,1–15,1 | 2.2 | 1050*410*765 | 260 |
| PE100*100 | ≤80 | 200-1800 | 3-25 | 3 | 1050*410*860 | 320 |
| PEF125*100 | ≤80 | 200-1800 | 5-25 | 3 | 1050*410*860 | 320 |
| PE150*100 | ≤90 | 400-3000 | 6-38 | 3 | 1050*410*860 | 360 fok |
| PEF150*125 | ≤100 | 400-3000 | 6-38 | 3 | 1050*410*860 | 360 fok |
(1) Egyedi zúzóüreg, amely a pofalemez anyagfelhasználási arányát magasabbra növeli.
(2) Az állkapocs fogcsúcsához viszonyított üreges állkapocslemez (mozgatható állkapocslemez és rögzített állkapocslemez) zúzóüregének köszönhetően a keményebb anyagok jobban összetörnek.
(3) Az átviteli szög állítható szerkezeti kialakítású, azonos kisülési nyílás esetén a termelés nagyobb.
(4) A rögzített és a mozgatható állkapocslemez univerzális, ami hatékonyan csökkentheti a felhasználó alkatrészeinek számát, és kényelmesebbé teszi a telepítést.
(5) A mozgatható pofa és a keretrész szétválasztható a szállítás megkönnyítése érdekében.